RV Jagdhornbläser-Korps Senden e.V.


 

Home
Up

Die Ergebnisse des Kat C Freizeitturniers

1	Reiter WB	

1.	0216	Rainbow	Hollstein, Natalie	RFV Altlünen e.V.	 7.50
2.	0099	Floriano	Rott,Leonie	RGS Gst.Förster e.V	 6.90
2.	0097	Fitze Fatze	Langenstroth,Isabel	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.90
4.	0015	Azeem	Fliss,Sabrina	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.80
5.	0147	Mama Mia	Mangel,Alexa	RV Jagdhornbläser Korps Senden 6.40
6.	0222	Revue	Götzelmann,Lisa	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 6.30
6.	0295	Oregon	Roerkohl,Lisa	LZRFV Seppenrade e.V.	 6.30
6.	0291	Pauline	Borgmann, Anna	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 6.30
9.	0151	Marasa	Wilmer,Mareen	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 6.20
10.	0196	Parabel	Scholz, Lena	LZRFV Seppenrade e.V.	 6.10

2 / 1 .	Pony-Reiter-WB	

1.	0217	Raintree	Wening,Karin	RV St.Hubertus Ascheberg	 8.20
2.	0076	Donnerkiel	Domeyer,Isabelle	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 7.50
3.	0270	Waldi	Vennebörger,Madita	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 7.40
4.	0146	Malinda	Hemmen,Jana	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 7.20
4.	0132	Leo	Winkler,Anne	RGS Gst.Förster e.V	 7.20
6.	0227	Rio H	Preun, Tanja	RV St.Hubertus Ascheberg	 7.10
7.	0076	Donnerkiel	Demming,Katja	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 7.00
7.	0066	Debbie	Schwittai,Inga	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 7.00
9.	0161	Naira	Winkler,Kristina	RFV Lüdinghausen e.V.	 6.90
9.	0080	Dunja	Denter,Ann-Christin	RV St.Hubertus Ascheberg	 6.90

2 / 2 .	Pony-Reiter-WB	

1.	0266	Valentin 42	Bergmann,Katharina	RFV Lüdinghausen e.V.	 8.00
2.	0139	Logi 2	Helmdach,Jessica	RFV St.Georg Werne e.V.	 7.90
3.	0082	Ekspert 2	Rösmann,Sophia	ZRFV Bösensell e.V.	 7.70
4.	0280	Danzaro	Siesmann, Alina	RV St.Hubertus Ascheberg	 7.60
5.	0117	Indianer Jo	Gerleve,Theresa	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 7.40
5.	0032	Bonito	Möllmann,Kathrin	RGS Gst.Förster e.V	 7.40
7.	0122	Kalinka	Bolin,Verena	RV Jagdhornbläser Korps Senden 7.20
8.	0258	Tessy	Kiskämper,Anna	ZRFV Bösensell e.V.	 7.10
8.	0102	Frankenhöhs Khalif	Wagner,Sandra	RFV Senden e.V.  7.10
10.	0162	Nala	Stegt,Lena	ZRFV Bösensell e.V.	 7.00

2 / 3 .	Pony-Reiter-WB	

1.	0010	Arabella	Brinkmann,Carolin	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V. 7.50
2.	0167	Nantanos Boy	Faltmann,Lea Larissa	RV Nottuln e.V	 7.20
3.	0235	Romeo	Wondzinski,Lara	RV Darup-Nottuln e.V.	 7.00
3.	0052	Contess 13	Brauer,Lisa	RV Datteln e.V.	 7.00
5.	0162	Nala	Venschott,Lisa	ZRFV Bösensell e.V.	 6.80
6.	0029	Bilanz	Flick,Jana	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.70
7.	0122	Kalinka	Koch,Victoria	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.30
8.	0186	Nobel	Schmitz,Klara	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.20
9.	0186	Nobel	Droste zu Senden,Sidonie	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.10
9.	0168	Napoleon	Matzkies,Lilly	TG Holsterbrink	 6.10

2 / 4 .	Pony-Reiter-WB	

1.	0044	Chagall	Schrader,Chalotte	RFV Senden e.V.	 7.20
2.	0174	Navinja	Wacker,Anne	RFV St.Georg Werne e.V.	 7.10
3.	0006	Amadeus	Bunge,Judith	RV Darup-Nottuln e.V.	 7.00
4.	0105	Fred	Kauschalek,Lisa	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 6.90	Seite 1
4.	0198	Peggy Sue	Lewanchanski,Stefanie	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 6.90
6.	0042	Casper	Resing,Laura	RFV Lüdinghausen e.V.	 6.80
6.	0021	Barbette	Brüning-Sudhoff,Julia	RV 1876 Amelsbüren	 6.80
8.	0056	Daddy Cool	Merten,Judit	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.70
9.	0178	Nicco	Holkenbrink, Anna	RV Albachten	 6.60
9.	0159	Murdok	Hüser,Caroline	RFV Lüdinghausen e.V.	 6.60
9.	0135	Limboflair	Gausepohl,Julika	RV Albachten	 6.60

3	Reiter-WB nur für Jungen
Preis und Ehrenpreis
PROVINZIAL-VERBAND WESTF. REIT-UND FAHRVEREINE	

1.	0004	Ali Baba	Wildermann,Björn	RFV Havixbeck-Hohenholte e.V.	 7.40
2.	0163	Naldo	Bördeling,Björn	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 7.00
3.	0167	Nantanos Boy	Faltmann,Janis Joshna	RV Nottuln e.V	 6.90
4.	0255	Tamira	Tölle,Julian	ZRGS St.Sebastian/Amelsbüren	 6.80
5.	0030	Bingum	Kruse,Till	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.70
5.	0237	Ronja	Kleine Bösing, Uwe	ZRGS St.Sebastian/Amelsbüren	 6.70
7.	0222	Revue	Droste,Dominik	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 6.60
8.	0013	Aspidistra	Albrecht,Dustin	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 6.40
9.	0240	Rubina	Hagemann,Phillip	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.30
10.	0122	Kalinka	Bolling,Patrick	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.00

4 / 1 .	Spring Reiter WB
Preis und Ehrenpreis
DER GEMEINDE SENDEN	

1. P	0184	Nira	Heubrock,Anne	RV St.Hubertus Ascheberg	 8.00
2. P	0280	Danzaro	Siesmann, Alina	RV St.Hubertus Ascheberg	 7.60
3. P	0197	Pasadena	Dransmann,Iris	RFV Rinkerode e.V.	 7.50
4. P	0083	Elorn	Rawert,Gisela	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 7.40
5. P	0152	Mattes	Pörschke,Katharina	RFV Lüdinghausen e.V.	 7.30
6. P	0266	Valentin 42	Bergmann,Katharina	RFV Lüdinghausen e.V.	 7.20
6. P	0095	Findus	Wienstöer,Nico	ZRFV Bösensell e.V.	 7.20
8. P	0194	Pallue	Suttrup,Daria	RFV Nienberge e.V.	 7.10
8. P	0043	Castello	Reckmann,Claudia	RFV Dülmen e.V.	 7.10
10.	0117	Indianer Jo	Gerleve,Theresa	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 7.00

4 / 2 .	Spring Reiter WB
Preis und Ehrenpreis
DER GEMEINDE SENDEN	

1. P	0074	Dirty Alma	Holkenbrink, Sophie	RV Albachten	 7.50
2. P	0162	Nala	Venschott,Lisa	ZRFV Bösensell e.V.	 7.30
3. P	0183	Nino	Reimann,Jessy	RV 1876 Amelsbüren	 7.10
4. P	0207	Pik Dame 126	Redemann, Hanna	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 6.80
5. P	0042	Casper	Resing,Laura	RFV Lüdinghausen e.V.	 6.70
6. P	0009	Anton	Sommer,Nina	RV Darup-Nottuln e.V.	 6.50
6. P	0162	Nala	Stegt,Lena	ZRFV Bösensell e.V.	 6.50
8. P	0056	Daddy Cool	Merten,Marie-Christin	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.40
8. P	0082	Ekspert 2	Rösmann,Sophia	ZRFV Bösensell e.V.	 6.40
10.	0174	Navinja	Wacker,Anne	RFV St.Georg Werne e.V.	 6.30
10.	0102	Frankenhöhs Khalif	Wagner,Sandra	RFV Senden e.V.	 6.30

5 / 1 .	Komb. Der./Spr.-Wettbewerb Kl.E	

1. P	0123	Kanit	Kremeyer,Kristina	RV Gustav Rau Westbevern	 7.80
2. P	0191	Nordstern 56	Böckmann,Eva	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 7.50
3. P	0092	Ferleih Nisc	Wolter,Laura-Kristin	RFV St.Georg Werne e.V.	 7.40
4. P	0242	Samurai	Wlotzka, Kristin	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 7.30
4. P	0285	Flipper	Althoff,Christina	RV Darup-Nottuln e.V.	 7.30
6. P	0253	Stella	Schneider,Barbara	ZRFV Bösensell e.V.	 7.00
7. P	0232	Rocky 189	Althoff,Christina	RV Darup-Nottuln e.V.	 6.90
7. P	0079	Dreampart	Spork,Stefanie	RV Darup-Nottuln e.V.	 6.90	Seite 2
9.	0138	Locsley	Albrecht,Heidrun	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 6.80
9.	0012	Arthur 18	Geßmann,Sabrina	RFV Nienberge e.V.	 6.80
9.	0069	Der kleine Muck	Schulze Harling,Therese	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 6.80

5 / 2 .	Komb. Der./Spr.-Wettbewerb Kl.E	

1. P	0149	Mandy	Herrera-Lückmann,Sancia	RV Appelhülsen e.V.	 7.80
2. P	0083	Elorn	Rawert,Gisela	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 7.30
3. P	0181	Nikita	Redemann, Hanna	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 7.10
4. P	0194	Pallue	Suttrup,Daria	RFV Nienberge e.V.	 7.00
4. P	0056	Daddy Cool	Merten,Marie-Christin	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 7.00
6. P	0082	Ekspert 2	Rösmann,Sophia	ZRFV Bösensell e.V.	 6.90
6. P	0241	Sam 522	Schlätker,Theresa	RV Nottuln e.V	 6.90
8. P	0213	Primera B	Borsch, Johanna	RFV Hiltrup e.V.	 6.80
8. P	0073	Dirky Dancer	Mengelkamp,Carina	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 6.80
8. P	0049	Cinderella	Bücker,Julia	ZRFV Bösensell e.V.	 6.80

6 / 1 .	Dressurwettbewerb Kl.E	

1. P	0285	Flipper	Althoff,Christina	RV Darup-Nottuln e.V.	 7.60
2. P	0079	Dreampart	Spork,Stefanie	RV Darup-Nottuln e.V.	 7.50
3. P	0204	Pia Lena	Berger, Meike	RFV v. Nagel Herbern	 7.20
4. P	0220	Replay 11	Ross,Diana	RFV Senden e.V.	 7.10
4. P	0134	Liberty	Beerens,Friederike	RGS Gst.Förster e.V	 7.10
6. P	0253	Stella	Schneider,Barbara	ZRFV Bösensell e.V.	 7.00
7. P	0090	Feiner Herr 3	Böckmann,Eva	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 6.90
8. P	0092	Ferleih Nisc	Wolter,Laura-Kristin	RFV St.Georg Werne e.V.	 6.80
8. P	0098	Florence H 2	Hambloch,Christine	RV Appelhülsen e.V.	 6.80
10.	0128	Lathonia	Lücke,Christiane	RV Nottuln e.V	 6.70

6 / 2 .	Dressurwettbewerb Kl.E	

1. P	0274	Wendy	Härtel, Katrin	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 7.30
2. P	0083	Elorn	Rawert,Gisela	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 7.20
3. P	0223	Rex 346	Gräsler,Sabine	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 7.00
4. P	0091	Felina	Hollweg,Janine	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 6.80
5. P	0197	Pasadena	Dransmann,Iris	RFV Rinkerode e.V.	 6.70
6. P	0094	Finale 134	Lenfers,Christina	RFV Senden e.V.	 6.60
7. P	0213	Primera B	Borsch, Johanna	RFV Hiltrup e.V.	 6.50
8.	0241	Sam 522	Schlätker,Theresa	RV Nottuln e.V	 6.40
8.	0039	Campino	Schulze Pröbsting,Xenia	LZRFV Seppenrade e.V.	 6.40
10.	0033	Bonito A	Forke,Ina Maria	RFV Hiltrup e.V.	 6.30

7	Pony-Dressurwettbewerb Kl.E	

1. P	0191	Nordstern 56	Böckmann,Eva	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 7.70
2. P	0069	Der kleine Muck	Schulze Harling,Therese	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 7.60
3. P	0012	Arthur 18	Geßmann,Sabrina	RFV Nienberge e.V.	 7.50
3. P	0028	Bianca	Beckamp,Verena	RFV Rinkerode e.V.	 7.50
5. P	0130	Leando	Stodieck,Sophia	 7.40
6. P	0194	Pallue	Suttrup,Daria	RFV Nienberge e.V.	 7.30
7. P	0187	Nobless 49	Geßmann,Sabrina	RFV Nienberge e.V.	 7.00
8. P	0199	Penny	Stapper,Sarah	RV Darup-Nottuln e.V.	 6.90
9. P	0073	Dirky Dancer	Mengelkamp,Carina	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 6.80
9. P	0261	Top Titus	Schulze Hillert, Kim	RV Albachten	 6.80

8	Dressurwettbewerb Kl.E
Preis und Ehrenpreis
DES AUSBILDUNGSBETRIEBES STEFAN THOMAS	
 
1.	0191	Nordstern 56	Böckmann,Eva	Handorf-Sudmühle
RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 7.60
1.	0148	Mandy	Schulze Harling,Maike	RV Handorf Sudmühle	 7.20
1.	0181	Nikita	Redemann, Hanna	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 6.60
1.	0069	Der kleine Muck	Schulze Harling,Therese	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 7.80	Seite 3

2.	0184	Nira	Heubrock,Anne	St. Hubertus Ascheberg
RV St.Hubertus Ascheberg	 6.90
2.	0212	Power Boy	Fränzer,Katrin	RV St.Hubertus Ascheberg	 7.60
2.	0256	Tanja	Ahlmann,Karin	RV St.Hubertus Ascheberg	 7.10
2.	0165	Nando	Brockhausen, Anja	RV St.Hubertus Ascheberg	 7.70

3.	0296	Isla Bonita	Kortendick, Carina	Pferdefreunde Stevertal	 5.20
3.	0271	Walido 120	Harling,Caroline	PF Stevertal e.V	 7.70
3.	0297	Vesur	Stobbe,Imken	PF Stevertal e.V	 6.70
3.	0226	Rietmann	Dindas,Iska	PF Stevertal e.V	 6.90

4.	0121	Joyce 20	Schneider,Alina	R.V. Hiltrup
RFV Hiltrup e.V.	 5.40
4.	0213	Primera B	Borsch, Johanna	RFV Hiltrup e.V.	 6.60
4.	0019	Barbarella	Vorbeck,Katharina	RFV Hiltrup e.V.	 5.90
4.	0017	Balou 78	Israel,Judith	RFV Hiltrup e.V.	 7.00

5.	0229	Robin Hood	Glocke,Viktoria	Jagdhornbläser-Korps Senden
RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.30
5.	0156	Milan	Dohmen,Sabrina	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 5.00
5.	0274	Wendy	Härtel, Katrin	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 7.00
5.	0252	Sixpack	Karbowiak,Kira	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 5.00

9 / 1 .	Springwettbewerb Kl.E	

1. P	0104	Franziska 131	Wessels,Linda	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 0.00 / 41.10
2. P	0224	Rhie	Wieditz,Saskia	RFV St.Georg Werne e.V.	 0.00 / 42.60
3. P	0084	Elyna	Mansfeld,Anneke	TG Holsterbrink	 0.00 / 44.10
4. P	0086	Fabienne 180	Vennewald,Eva	ZRGS St.Sebastian/Amelsbüren	 0.00 / 47.60
5. P	0125	Ladies`Choice	Stetskamp,Nadine	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 0.00 / 48.80
6. P	0062	Dark Sun	Starnick,Kerstin	RFV Lüdinghausen e.V.	 0.00 / 50.30
7.	0143	Luca 71	Quante,Manuel	RFV Dülmen e.V.	 0.00 / 50.50
8.	0220	Replay 11	Ross,Diana	RFV Senden e.V.	 0.00 / 50.80
9.	0085	Escorial 108	Möngler,Sandra	RFV St.Georg Werne e.V.	 0.00 / 51.50
10.	0126	Lady Laluna Blue	Heubaum,Janina	ZRGS St.Sebastian/Amelsbüren	 0.00 / 54.60

9 / 2 .	Springwettbewerb Kl.E	

1. P	0053	Conto	Bergmann,Dina	RFV Greven e.V.	 0.00 / 43.80
2. P	0241	Sam 522	Schlätker,Theresa	RV Nottuln e.V	 0.00 / 44.70
3. P	0005	Alouette 18	Gausepohl,Bianca	RV Albachten	 0.00 / 44.80
4. P	0094	Finale 134	Lenfers,Christina	RFV Senden e.V.	 0.00 / 46.30
5. P	0284	Ferua	Conrad,Stephanie	RFV Dülmen e.V.	 0.00 / 46.60
6. P	0098	Florence H 2	Hambloch,Christine	RV Appelhülsen e.V.	 0.00 / 46.70
7. P	0205	Pia Zadorra	Paus, Elsa	RFV Senden e.V.	 0.00 / 47.20
8. P	0288	Cash 99	Wulf,Carolin	TG Holsterbrink	 0.00 / 47.30
9.	0092	Ferleih Nisc	Wolter,Laura-Kristin	RFV St.Georg Werne e.V.	 0.00 / 48.20
10.	0089	Fanny	Schulze Harling,Maike	RV Handorf Sudmühle	 0.00 / 49.30

10 / 1 .	Ponyspringwettbewerb Kl.E	

1. P	0262	Toscana	Schulze Lutum,Anka	ZRFV Billerbeck e.V.	 0.00 / 40.10
2. P	0191	Nordstern 56	Böckmann,Eva	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 0.00 / 41.50
3. P	0192	Oliver 041	Schulze Niehues,Jan Andre	RFV Warendorf	 0.00 / 42.30
4. P	0257	Tara 56	Quante,Jonas	RFV Dülmen e.V.	 0.00 / 42.50
5. P	0057	Daddy Cool 4	Farwick,Lena	RV Albachten	 0.00 / 42.60
6. P	0250	Sindbad 91	Elbecker,Aileen	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 0.00 / 43.10
7. P	0077	Dorian 199	Schulze Niehues,Jan Andre	RFV Warendorf	 0.00 / 43.60
8. P	0283	Vanessa	Sehr,Kristina-Sofia	RV Datteln e.V.	 0.00 / 46.30
8. P	0187	Nobless 49	Geßmann,Sabrina	RFV Nienberge e.V.	 0.00 / 46.30
10.	0212	Power Boy	Fränzer,Katrin	RV St.Hubertus Ascheberg	 0.00 / 47.50

10 / 2 .	Ponyspringwettbewerb Kl.E	

1. P	0022	Batman	Lazdins, Lisa	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 0.00 / 40.60
2. P	0227	Rio H	Preun, Tanja	RV St.Hubertus Ascheberg	 0.00 / 42.80
3. P	0120	Jospin	Fränzer,Christian	RV St.Hubertus Ascheberg	 0.00 / 44.80
4. P	0113	Gipsy	Schulze Hillert, Kim	RV Albachten	 0.00 / 45.20
5. P	0160	Naenzy	Lohmann,Lisa	RV Albersloh e.V.	 0.00 / 46.60
6. P	0060	Dally 12	Cordel,Anne	RV Appelhülsen e.V.	 0.00 / 50.90
6. P	0073	Dirky Dancer	Mengelkamp,Carina	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 0.00 / 50.90
8. P	0217	Raintree	Wening, Karin	RV St.Hubertus Ascheberg	 0.00 / 51.30
9.	0119	Jonny	Lübbesmeyer, Marie-Sophie	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 3.00 / 49.30
10.	0024	Beach Boy 33	Reher,Jennifer	RFV St.Georg Werne e.V.	 3.00 / 59.00

11	Mannsch.-Springwettbewerb Kl.E mit 1 Umlauf
Preis und Ehrenpreis
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND	

1.	0212	Power Boy	Fränzer,Katrin	St. Hubertus Ascheberg II
RV St.Hubertus Ascheberg	 Su MA: 0.00/134.20
1.	0256	Tanja	Ahlmann,Karin	RV St.Hubertus Ascheberg	 
1.	0184	Nira	Heubrock,Anne	RV St.Hubertus Ascheberg	 
1.	0120	Jospin	Fränzer,Christian	RV St.Hubertus Ascheberg	 

2.	0207	Pik Dame 126	Redemann, Hanna	Handorf-Sudmühle
RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 Su MA: 0.00/138.40
2.	0089	Fanny	Schulze Harling,Maike	RV Handorf Sudmühle	 
2.	0069	Der kleine Muck	Schulze Harling,Therese	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 
2.	0191	Nordstern 56	Böckmann,Eva	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 

3.	0268	Very Smart 3	Schmelter,Kathrin	Seppenrade
LZRFV Seppenrade e.V.	 Su MA: 3.00/144.50
3.	0298	Roxina	Kersting,Benedikt	LZRFV Seppenrade e.V.	 
3.	0175	Nelwin	Heckmann,Andrea	LZRFV Seppenrade e.V.	 
3.	0190	Nobody 145	Köster,Simon	LZRFV Seppenrade e.V.	 

4.	0214	Prinz Bernhard	Wansing,Jolien	Lüdinghausen und Billerbeck
RFV Lüdinghausen e.V.	 Su MA: 3.00/147.50
4.	0023	Bayana	Zumbrink,Jana	ZRFV Billerbeck e.V.	 
4.	0262	Toscana	Schulze Lutum,Anka	ZRFV Billerbeck e.V.	 
4.	0062	Dark Sun	Starnick,Kerstin	RFV Lüdinghausen e.V.	 

5.	0129	Le Beau 17	Frahne,Celina	Datteln,Lützow,Herbern
ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 Su MA: 3.00/163.00
5.	0037	Cadans 3	Lohmann,Barbara	RFV v. Nagel Herbern	 
5.	0283	Vanessa	Sehr,Kristina-Sofia	RV Datteln e.V.	 
5.	0050	Cindy	Steins,Laura	RV Datteln e.V.	 

6.	0014	Atlanta 226	Druner,Julia	Darup-Nottuln
RV Darup-Nottuln e.V.	 Su MA: 3.00/170.70
6.	0079	Dreampart	Spork,Stefanie	RV Darup-Nottuln e.V.	 
6.	0043	Castello	Spork,Corinna	RV Darup-Nottuln e.V.	 
6.	0285	Flipper	Althoff,Christina	RV Darup-Nottuln e.V.	 

7.	0097	Fitze Fatze	Langenstroth,Ida	Jagdhornbläser-Korps Senden
RV Jagdhornbläser Korps Senden	 Su MA: 4.00/140.30
7.	0125	Ladies`Choice	Setskamp,Nadine	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 
7.	0119	Jonny	Lübbesmeyer, Marie-Sophie	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 
7.	0022	Batman	Lazdins, Lisa	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 

8.	0057	Daddy Cool 4	Farwick,Lena	Albachten
RV Albachten	 Su MA: 4.00/142.40
8.	0276	Windspiel	Hinkerohe, Melanie	RV Albachten	 
8.	0074	Dirty Alma	Holkenbrink, Anna	RV Albachten	 
8.	0005	Alouette 18	Gausepohl,Bianca	RV Albachten	 

9.	0280	Danzaro	Siesmann, Alina	St.Hubertus Ascheberg I
RV St.Hubertus Ascheberg	 Su MA: 7.00/148.80
9.	0080	Dunja	Denter,Ann-Christin	RV St.Hubertus Ascheberg	 
9.	0227	Rio H	Preun, Tanja	RV St.Hubertus Ascheberg	 
9.	0217	Raintree	Wening, Karin	RV St.Hubertus Ascheberg	 

10.	0028	Bianca	Beckamp,Verena	Rinkerode
RFV Rinkerode e.V.	 Su MA: 8.00/158.50
10.	0197	Pasadena	Dransmann,Iris	RFV Rinkerode e.V.	 
10.	0229	Robin Hood	Glocke,Viktoria	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 
10.	0278	Zofe	Ontrup, Camia	RFV Rinkerode e.V.	 
	Seite 5


12	Stilspringwettbewerb Kl.E m. Stechen
Preis und Ehrenpreis
DER FIRMA  FOTO AKTUELL , SENDEN	

1. P	0057	Daddy Cool 4	Farwick,Lena	RV Albachten	* 0.00 / 0.00
2. P	0191	Nordstern 56	Böckmann,Eva	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	* 0.00 / 0.00
2. P	0257	Tara 56	Quante,Jonas	RFV Dülmen e.V.	* 0.00 / 0.00
4. P	0187	Nobless 49	Geßmann,Sabrina	RFV Nienberge e.V.	* 0.00 / 0.00
5. P	0089	Fanny	Schulze Harling,Maike	RV Handorf Sudmühle	* 0.00 / 0.00
6. P	0262	Toscana	Schulze Lutum,Anka	ZRFV Billerbeck e.V.	* 0.00 / 0.00
7. P	0098	Florence H 2	Hambloch,Christine	RV Appelhülsen e.V.	* 0.00 / 0.00

13	Schauwettbewerb Ride and Drive	

1.	0215	Radscha	Vennemann, Janina	RFV Hiltrup e.V.	 0.00 / 69.70
2.	0250	Sindbad 91	Elbecker,Aileen	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 0.00 / 72.20
3.	0222	Revue	Droste,Dominik	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 0.00 / 72.90
4.	0070	Diamant 521	Frieling,Patrick	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 0.00 / 73.10
5.	0084	Elyna	Mansfeld,Anneke	TG Holsterbrink	 0.00 / 74.10
6.	0003	Al Capone	Wagner,Marcus	RFV Senden e.V.	 0.00 / 74.60
7.	0230	Rockey	Kalthöfer,Katja	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 0.00 / 84.00
8.	0076	Donnerkiel	Demming,Katja	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 0.00 / 87.10
9.	0146	Malinda	Hemmen,Jana	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 0.00 / 89.90
10.	0288	Cash 99	Wulf,Carolin	TG Holsterbrink	 0.00 / 90.10

15	Sportstafette
Preis und Ehrenpreis
DER JUGENDWARTIN  ILKA HARTMANN , SENDEN	

1.	0145	Mäxchen	Berger, Meike	RFV v. Nagel Herbern	 15.22
2.	0125	Ladies`Choice	Stetskamp,Nadine	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 15.00
3.	0230	Rockey	Kalthöfer,Katja	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 14.32
4.	0151	Marasa	Schier,Christin	ZRFV Coesfeld-Lette e.V	 14.00
5.	0203	Pernod	Kampmann,Janin	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 13.30
6.	0037	Cadans 3	Lohmann,Barbara	RFV v. Nagel Herbern	 12.32
7.	0264	Unique	Schulz, Babett	ZRFV Bösensell e.V.	 11.22
8.	0084	Elyna	Mansfeld,Anneke	TG Holsterbrink	 11.00

16 / 1 .	Führzügelklassen WB	

1.	0247	Schneeflocke	Schmidt,Kerstin	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 7.70
2.	0247	Schneeflocke	Sieger,Charlotte	RFV Handorf-Sudmühle e.V.	 7.60
3.	0259	Tine	Scheunemann,Tim	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 7.50
4.	0225	Ricardo	Helmer,Carina-Ronja	RFV Dülmen e.V.	 7.40
5.	0082	Ekspert 2	Kiskämper,Paul	ZRFV Bösensell e.V.	 7.30
6.	0168	Napoleon	Matzkies,Lea	TG Holsterbrink	 7.20
7.	0163	Naldo	Bördeling,Sarah	ZRFV "Lützow"Selm-Bork-Olfen e.V.	 7.10
8.	0122	Kalinka	Weisse,Kathi	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.60
9.	0029	Bilanz	Wojnowski,Charlotte	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.40
10.	0030	Bingum	Piek.Lotta	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.20
10.	0030	Bingum	Klapproth,Johanna	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.20
10.	0290	Chicago	Seel,Ronja	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.20
10.	0125	Ladies`Choice	Rahe,Christin	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.20

16 / 2 .	Führzügelklassen WB	

1.	0208	Pitty	Becks,Jil	RFV Senden e.V.	 7.40
2.	0056	Daddy Cool	Merten,Anna-Franziska	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 7.20
3.	0153	Matyi	Frieds, Johanna Sophie	RFV St.Georg Werne e.V.	 7.10
4.	0095	Findus	Frey,Ramona	ZRFV Bösensell e.V.	 7.00
4.	0282	Just for Fun	Zurheiden,Sabrina	RFV Hiltrup e.V.	 7.00
6.	0029	Bilanz	Schneider-Neuenburg,Svenja	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.50
6.	0122	Kalinka	Suerland,Luca	RV Jagdhornbläser Korps Senden	 6.50
6.	0225	Ricardo	Gräfer,Helen	RFV Dülmen e.V.	 6.50
6.	0247	Schneeflocke	Sieger,Josefine	PSV Handorf e.V.	 6.50
6.	0159	Murdok	Krebber,Lukas	RFV Lüdinghausen e.V.	 6.50	Seite 6

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: webmaster@rv-jbk-senden.de 
Copyright © 2002-2007